152,163,180	// 0 = black (background color #1)
152,163,180	// 1 = grey (background color #2)
61,65,72	// 2
255,255,255	// 3
248,249,250	// 4
241,243,245	// 5
234,237,240	// 6
227,231,235	// 7
220,225,230	// 8
213,219,225	// 9
206,213,220	// 10 = mid of spec
199,207,215	// 11
192,201,210	// 12
185,195,205	// 13
178,189,200	// 14
171,183,195	// 15
164,177,190	// 16
152,163,180	// 17 = bottom of spec
61,65,72	// 18 = osc 1 (brightest)
83,89,99	// 19 = osc 2
105,113,126	// 20 = osc 3
127,137,153	// 21 = osc 4
152,163,180	// 22 = osc 5 (dimmest)
